| 汉台区2016年国有资本经营预算收入决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0 | 0 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | ||
| 上年结余 | 0 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 0 | ||
附件下载:
| 汉台区2016年国有资本经营预算收入决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 本 年 收 入 合 计 | 0 | 0 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | ||
| 上年结余 | 0 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 0 | ||
附件下载: