汉台区2016年一般公共预算本级支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 19,329 | 21,732 | 21,732 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
三、国防支出 | 90 | 90 | 90 |
四、公共安全支出 | 3,684 | 5,095 | 5,095 |
五、教育支出 | 57,955 | 70,933 | 70,932 |
六、科学技术支出 | 381 | 693 | 693 |
七、文化体育与传媒支出 | 2,284 | 3,137 | 3,137 |
八、社会保障和就业支出 | 31,220 | 43,936 | 41,866 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22,306 | 38,676 | 37,043 |
十、节能环保支出 | 3,552 | 4,718 | 4,435 |
十一、城乡社区支出 | 12,583 | 28,111 | 28,111 |
十二、农林水支出 | 13,056 | 37,838 | 37,176 |
十三、交通运输支出 | 861 | 1,883 | 1,883 |
十四、资源勘探信息等支出 | 6,479 | 9,764 | 9,764 |
十五、商业服务业等支出 | 1,119 | 1,884 | 1,884 |
十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 218 | 218 |
十九、住房保障支出 | 9,841 | 16,995 | 16,503 |
二十、粮油物资储备支出 | 674 | 1,052 | 1,052 |
二十一、预备费 | 2,000 | 0 | 0 |
二十二、其他支出 | 12,900 | 3,548 | 3,548 |
二十三、债务付息支出 | 0 | 785 | 785 |
二十四、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
附件下载: