汉台区2016年国有资本经营预算支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 |
金融国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
本 年 支 出 合 计 | 0 | 0 | 0 |
调出资金 | 0 | ||
年终结余 | 0 | ||
附件下载:
汉台区2016年国有资本经营预算支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 |
金融国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
本 年 支 出 合 计 | 0 | 0 | 0 |
调出资金 | 0 | ||
年终结余 | 0 | ||
附件下载: