2016年汉台区一般公共预算收入决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
税收收入 | 92,682 | 国有船舶工业所得税 | 0 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 |
增值税 | 20,810 | 国有建筑材料工业所得税 | 0 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 0 |
国内增值税 | 11,327 | 国有烟草企业所得税 | 0 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
国有企业增值税 | 3,420 | 国有纺织企业所得税 | 0 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
集体企业增值税 | 159 | 国有铁道企业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
股份制企业增值税 | 5,934 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | 0 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
联营企业增值税 | 0 | 其他国有铁道企业所得税 | 0 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
港澳台和外商投资企业增值税 | 571 | 国有交通企业所得税 | 0 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
私营企业增值税 | 10 | 国有民航企业所得税 | 0 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
其他增值税 | 463 | 国有外贸企业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
增值税税款滞纳金、罚款收入 | 65 | 国有银行所得税 | 0 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
残疾人就业增值税退税 | -7 | 其他国有银行所得税 | 0 | 分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
软件增值税退税 | 0 | 国有非银行金融企业所得税 | 0 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
宣传文化单位增值税退税 | 0 | 其他国有非银行金融企业所得税 | 0 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
森工综合利用增值税退税 | 0 | 国有保险企业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
核电站增值税退税 | 0 | 国有文教企业所得税 | 9 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
水电增值税退税 | 0 | 国有电影企业所得税 | 0 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 22 |
资源综合利用增值税退税 | -13 | 国有出版企业所得税 | 0 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 22 |
其他增值税退税 | -144 | 其他国有文教企业所得税 | 9 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 |
免抵调增增值税 | 337 | 国有水产企业所得税 | 0 | 企业所得税退税 | 0 |
成品油价格和税费改革增值税划出 | 0 | 国有森林工业企业所得税 | 0 | 国有冶金工业所得税退税 | 0 |
营改增试点国内增值税划入 | 0 | 国有电信企业所得税 | 5 | 国有有色金属工业所得税退税 | 0 |
营改增试点国内增值税划出(地方) | 0 | 国有农垦企业所得税 | 0 | 国有煤炭工业所得税退税 | 0 |
营改增试点国内增值税划入(地方) | 532 | 其他国有企业所得税 | 1,833 | 国有电力工业所得税退税 | 0 |
改征增值税(项) | 9,483 | 集体企业所得税 | 249 | 国有石油和化学工业所得税退税 | 0 |
改征增值税(目) | 9,686 | 股份制企业所得税 | 5,561 | 国有机械工业所得税退税 | 0 |
中国铁路总公司改征增值税收入 | 0 | 跨省合资铁路企业所得税 | 0 | 国有汽车工业所得税退税 | 0 |
改征增值税税款滞纳金、罚款收入 | 4 | 其他股份制企业所得税 | 5,561 | 国有核工业所得税退税 | 0 |
改征增值税国内退税 | 0 | 联营企业所得税 | 0 | 国有航空工业所得税退税 | 0 |
免抵调增改征增值税 | 0 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 67 | 国有航天工业所得税退税 | 0 |
营改增试点改征增值税划出 | 0 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 67 | 国有电子工业所得税退税 | 0 |
营改增试点改征增值税划出(地方) | -207 | 私营企业所得税 | 40 | 国有兵器工业所得税退税 | 0 |
营改增试点改征增值税划入(地方) | 0 | 其他企业所得税 | 89 | 国有船舶工业所得税退税 | 0 |
营业税 | 17,508 | 分支机构预缴所得税 | 189 | 国有建筑材料工业所得税退税 | 0 |
金融保险业营业税(中央) | 0 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 | 国有烟草企业所得税退税 | 0 |
金融保险业营业税(地方) | 0 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 175 | 国有纺织企业所得税退税 | 0 |
交强险营业税 | 0 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 14 | 国有铁道企业所得税退税 | 0 |
其他金融保险业营业税(地方) | 0 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 0 | 国有交通企业所得税退税 | 0 |
一般营业税 | 19,078 | 总机构预缴所得税 | 0 | 国有民航企业所得税退税 | 0 |
营业税税款滞纳金、罚款收入 | 617 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 | 国有外贸企业所得税退税 | 0 |
营业税退税 | 0 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 | 国有银行所得税退税 | 0 |
营业税划出 | 0 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 | 其他国有银行所得税退税 | 0 |
营业税划出(地方) | -2,187 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 | 国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
营业税划入(地方) | 0 | 总机构汇算清缴所得税 | 0 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
企业所得税 | 8,067 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | 国有保险企业所得税退税 | 0 |
国有冶金工业所得税 | 0 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | 国有文教企业所得税退税 | 0 |
国有有色金属工业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | 国有电影企业所得税退税 | 0 |
国有煤炭工业所得税 | 0 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 | 国有出版企业所得税退税 | 0 |
国有电力工业所得税 | 0 | 跨市县分支机构预缴所得税 | 0 | 其他国有文教企业所得税退税 | 0 |
国有石油和化学工业所得税 | 0 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 | 国有水产企业所得税退税 | 0 |
国有机械工业所得税 | 0 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 0 | 国有森林工业企业所得税退税 | 0 |
国有汽车工业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 | 国有电信企业所得税退税 | 0 |
国有核工业所得税 | 0 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 0 | 其他国有企业所得税退税 | 0 |
国有航空工业所得税 | 3 | 跨市县总机构预缴所得税 | 0 | 集体企业所得税退税 | 0 |
国有航天工业所得税 | 0 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 | 股份制企业所得税退税 | 0 |
国有电子工业所得税 | 0 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 | 其他股份制企业所得税退税 | 0 |
国有兵器工业所得税 | 0 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 | 联营企业所得税退税 | 0 |
私营企业所得税退税 | 0 | 联营企业土地增值税 | 0 | 机动车安全技术检验费 | 0 |
跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | 0 | 驾驶证工本费 | 0 |
国有跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 | 私营企业土地增值税 | 266 | 驾驶许可考试费 | 0 |
股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 | 其他土地增值税 | 434 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 0 |
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 7 | 临时机动车驾驶证工本费 | 0 |
其他跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 | 车船税(款) | 4,402 | 保安员资格考试费 | 0 |
跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 | 车船税(项) | 4,402 | 消防职业技能鉴定考务考试费 | 0 |
国有跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 0 |
股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 | 耕地占用税(款) | 5,899 | 法院行政事业性收费收入 | 814 |
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 | 耕地占用税(项) | 5,899 | 诉讼费 | 814 |
其他跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 | 耕地占用税退税 | 0 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | 0 |
其他企业所得税退税 | 0 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 司法行政事业性收费收入 | 97 |
个人所得税(款) | 4,374 | 契税(款) | 7,775 | 公证费 | 97 |
个人所得税(项) | 4,361 | 契税(项) | 7,775 | 司法考试考务费 | 0 |
储蓄存款利息所得税 | 0 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | 0 |
其他个人所得税 | 4,361 | 烟叶税(款) | 0 | 外交行政事业性收费收入 | 0 |
个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 13 | 烟叶税(项) | 0 | 护照费 | 0 |
资源税 | 144 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 认证费 | 0 |
其他资源税 | 144 | 其他税收收入 | 0 | 签证费 | 0 |
资源税税款滞纳金、罚款收入 | 0 | 非税收入 | 17,383 | 驻外使领馆公证翻译费 | 0 |
城市维护建设税 | 9,747 | 专项收入 | 7,013 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | 0 |
国有企业城市维护建设税 | 1,329 | 排污费收入(项) | 0 | 工商行政事业性收费收入 | 0 |
中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | 0 | 排污费收入(目) | 0 | 商标注册收费 | 0 |
其他国有企业城市维护建设税 | 1,329 | 海洋工程排污费收入 | 0 | 其他缴入国库的工商行政事业性收费 | 0 |
集体企业城市维护建设税 | 114 | 水资源费收入 | 0 | 商贸行政事业性收费收入 | 0 |
股份制企业城市维护建设税 | 5,272 | 三峡电站水资源费收入 | 0 | 证书工本费 | 0 |
联营企业城市维护建设税 | 7 | 其他水资源费收入 | 0 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | 0 |
港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 124 | 教育费附加收入(项) | 4,724 | 财政行政事业性收费收入 | 33 |
私营企业城市维护建设税 | 126 | 教育费附加收入(目) | 4,652 | 证书工本费 | 0 |
其他城市维护建设税 | 2,618 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | 0 | 考试考务费 | 0 |
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 157 | 中国铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | 0 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | 33 |
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | 0 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | 72 | 税务行政事业性收费收入 | 0 |
房产税 | 3,655 | 场外核应急准备收入 | 0 | 缴入国库的税务行政事业性收费 | 0 |
国有企业房产税 | 704 | 地方教育附加收入 | 1,090 | 审计行政事业性收费收入 | 0 |
集体企业房产税 | 119 | 文化事业建设费收入 | 0 | 考试考务费 | 0 |
股份制企业房产税 | 2,389 | 残疾人就业保障金收入 | 144 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | 0 |
联营企业房产税 | 0 | 教育资金收入 | 0 | 人口和计划生育行政事业性收费收入 | 0 |
港澳台和外商投资企业房产税 | 77 | 农田水利建设资金收入 | 99 | 社会抚养费 | 0 |
私营企业房产税 | 32 | 育林基金收入 | 0 | 其他缴入国库的人口和计划生育行政事业性收费 | 0 |
其他房产税 | 322 | 森林植被恢复费 | 188 | 外专局行政事业性收费收入 | 0 |
房产税税款滞纳金、罚款收入 | 12 | 水利建设专项收入 | 728 | 出国培训备选人员外语考务费、考试费 | 0 |
印花税 | 2,227 | 其他专项收入(项) | 40 | 其他缴入国库的外专局行政事业性收费 | 0 |
其他印花税 | 2,205 | 广告收入 | 0 | 保密行政事业性收费收入 | 0 |
印花税税款滞纳金、罚款收入 | 22 | 其他专项收入(目) | 40 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | 0 |
城镇土地使用税 | 2,923 | 行政事业性收费收入 | 2,811 | 质量监督检验检疫行政事业性收费收入 | 0 |
国有企业城镇土地使用税 | 630 | 公安行政事业性收费收入 | 0 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | 0 |
集体企业城镇土地使用税 | 34 | 外国人签证费 | 0 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | 0 |
股份制企业城镇土地使用税 | 2,098 | 外国人证件费 | 0 | 压力管道元件制造审查检验费 | 0 |
联营企业城镇土地使用税 | 0 | 公民出入境证件费 | 0 | 特种劳动防护用品检验费 | 0 |
私营企业城镇土地使用税 | 49 | 中国国籍申请手续费 | 0 | 一般劳动防护用品检验费 | 0 |
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 22 | 口岸以外边防检查监护费 | 0 | 棉花监督检验费 | 0 |
其他城镇土地使用税 | 69 | 户籍管理证件工本费 | 0 | 锅炉、压力容器检验费 | 0 |
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 21 | 居民身份证工本费 | 0 | 考试考务费 | 0 |
土地增值税 | 5,151 | 机动车号牌工本费 | 0 | 计量收费 | 0 |
国有企业土地增值税 | 759 | 机动车行驶证工本费 | 0 | 特种设备检验检测费 | 0 |
集体企业土地增值税 | 26 | 机动车登记证书工本费 | 0 | 产品质量监督检验费 | 0 |
股份制企业土地增值税 | 3,659 | 机动车抵押登记费 | 0 | 其他缴入国库的质检行政事业性收费 | 0 |
出版行政事业性收费收入 | 0 | 化学品进口登记费 | 0 | 河道采砂管理费 | 0 |
计算机软件著作权登记费 | 0 | 城市放射性废物送贮费 | 0 | 河道工程修建维护管理费 | 0 |
其他缴入国库的出版行政事业性收费 | 0 | 环境监测服务费 | 0 | 长江河道砂石资源费 | 0 |
安全生产行政事业性收费收入 | 0 | 其他缴入国库的环保行政事业性收费 | 0 | 考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的安全生产行政事业性收费 | 0 | 旅游行政事业性收费收入 | 0 | 水土保持补偿费 | 23 |
档案行政事业性收费收入 | 0 | 导游人员资格考试费和等级考核费 | 0 | 其他缴入国库的水利行政事业性收费 | 3 |
其他缴入国库的档案行政事业性收费 | 0 | 其他缴入国库的旅游行政事业性收费 | 0 | 卫生行政事业性收费收入 | 284 |
贸促会行政事业性收费收入 | 0 | 海洋行政事业性收费收入 | 0 | 卫生监测费 | 30 |
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 | 0 | 海洋废弃物收费 | 0 | 卫生质量检验费 | 0 |
宗教行政事业性收费收入 | 0 | 其他缴入国库的海洋行政事业性收费 | 0 | 预防性体检费 | 169 |
其他缴入国库的宗教行政事业性收费 | 0 | 测绘行政事业性收费收入 | 0 | 预防接种劳务费 | 85 |
人防办行政事业性收费收入 | 0 | 测绘成果成图资料收费 | 0 | 委托性卫生防疫服务费 | 0 |
防空地下室易地建设费 | 0 | 测绘产品质量监督检验费 | 0 | 疫情处理费 | 0 |
其他缴入国库的人防办行政事业性收费 | 0 | 测绘仪器检测收费 | 0 | 医疗事故鉴定费 | 0 |
文化行政事业性收费收入 | 0 | 其他缴入国库的测绘行政事业性收费 | 0 | 考试考务费 | 0 |
其他缴入国库的文化行政事业性收费 | 0 | 交通运输行政事业性收费收入 | 0 | 预防接种异常反应鉴定费 | 0 |
教育行政事业性收费收入 | 0 | 证书工本费 | 0 | 其他缴入国库的卫生行政事业性收费 | 0 |
教师资格考试费 | 0 | 考试考务费 | 0 | 食品药品监管行政事业性收费收入 | 0 |
普通话水平测试费 | 0 | 船舶登记费 | 0 | 药品注册费 | 0 |
其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 0 | 船舶及船用产品设施检验费 | 0 | 医疗器械产品注册费 | 0 |
公办幼儿园保育费 | 0 | 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 | 0 | GMP认证费 | 0 |
公办幼儿园住宿费 | 0 | 工业和信息产业行政事业性收费收入 | 0 | GSP认证费 | 0 |
科技行政事业性收费收入 | 0 | 考试考务费 | 0 | 药品行政保护费 | 0 |
缴入国库的科技行政事业性收费 | 0 | 无线电频率占用费 | 0 | 中药品种保护费 | 0 |
体育行政事业性收费收入 | 0 | 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 | 0 | 药品检验费 | 0 |
兴奋剂检测费 | 0 | 农业行政事业性收费收入 | 0 | 医疗器械产品检验费 | 0 |
体育特殊专业招生考务费 | 0 | 国内植物检疫费 | 0 | 其他缴入国库的食品药品监管行政事业性收费 | 0 |
外国团体来华登山注册费 | 0 | 农药登记费 | 0 | 民政行政事业性收费收入 | 272 |
其他缴入国库的体育行政事业性收费 | 0 | 新兽药审批费 | 0 | 婚姻登记证书工本费 | 7 |
发展与改革(物价)行政事业性收费收入 | 60 | 生产审批费 | 0 | 收养登记费 | 1 |
非刑事案件财物价格鉴定费 | 60 | 已生产兽药品种注册登记费 | 0 | 学费 | 0 |
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 | 0 | 农机监理费 | 0 | 殡葬收费 | 264 |
统计行政事业性收费收入 | 0 | 渔业资源增殖保护费 | 0 | 其他缴入国库的民政行政事业性收费 | 0 |
统计专业技术资格考试考务费 | 0 | 渔业船舶登记或变更登记费 | 0 | 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 715 |
其他缴入国库的统计行政事业性收费 | 0 | 海洋渔业船舶船员考试费 | 0 | 职业技能鉴定费 | 0 |
国土资源行政事业性收费收入 | 0 | 农机产品测试检验费 | 0 | 考试考务费 | 0 |
土地复垦费 | 0 | 新饲料添加剂质量复核检验费 | 0 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 715 |
土地闲置费 | 0 | 进口饲料添加剂质量复核检验费 | 0 | 仲裁委行政事业性收费收入 | 0 |
土地登记费 | 0 | 饲料及饲料添加剂委托检验费 | 0 | 仲裁收费 | 0 |
耕地开垦费 | 0 | 进口兽药质量标准复核检验费 | 0 | 其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 | 0 |
地质成果资料费 | 0 | 进口兽药检验费 | 0 | 编办行政事业性收费收入 | 0 |
其他缴入国库的国土资源行政事业性收费 | 0 | 出口兽药检验费 | 0 | 缴入国库的编办行政事业性收费 | 0 |
建设行政事业性收费收入 | 47 | 新兽药质量复核检验费 | 0 | 党校行政事业性收费收入 | 0 |
房屋登记费 | 0 | 兽药委托检验费 | 0 | 缴入国库的党校行政事业性收费 | 0 |
城市道路占用挖掘费 | 47 | 农作物委托检验费 | 0 | 监察行政事业性收费收入 | 0 |
白蚁防治费 | 0 | 渔业船舶和船用产品检验费 | 0 | 其他缴入国库的监察行政事业性收费 | 0 |
考试考务费 | 0 | 档案保管费 | 0 | 外文局行政事业性收费收入 | 0 |
城镇垃圾处理费 | 0 | 工人技术等级考核或职业技能鉴定费 | 0 | 中国国际化人才外语考试考务费 | 0 |
住房转让手续费 | 0 | 农药实验费 | 0 | 其他缴入国库的外文局行政事业性收费 | 0 |
其他缴入国库的建设行政事业性收费 | 0 | 执业兽医资格考试考务费 | 0 | 国资委行政事业性收费收入 | 0 |
知识产权行政事业性收费收入 | 0 | 草原植被恢复费收入 | 0 | 考试考务费 | 0 |
专利收费 | 0 | 其他缴入国库的农业行政事业性收费 | 0 | 其他缴入国库的国资委行政事业性收费 | 0 |
专利代理人资格考试报名考务费 | 0 | 林业行政事业性收费收入 | 0 | 其他行政事业性收费收入 | 463 |
集成电路布图设计保护收费 | 0 | 林权勘测费 | 0 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 463 |
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 | 0 | 林权证收费 | 0 | 罚没收入 | 1,414 |
环保行政事业性收费收入 | 0 | 其他缴入国库的林业行政事业性收费 | 0 | 一般罚没收入 | 1,414 |
核安全技术审评费 | 0 | 水利行政事业性收费收入 | 26 | 公安罚没收入 | 24 |
检察院罚没收入 | 705 | 出租车经营权有偿出让和转让收入 | 0 | ||
法院罚没收入 | 147 | 无居民海岛使用金收入 | 0 | ||
工商罚没收入 | 0 | 地方无居民海岛使用金收入 | 0 | ||
新闻出版罚没收入 | 0 | 转让政府还贷道路收费权收入 | 0 | ||
技术监督罚没收入 | 0 | 矿产资源专项收入 | 2 | ||
税务部门罚没收入 | 5 | 矿产资源补偿费收入 | 0 | ||
海关罚没收入 | 0 | 探矿权、采矿权使用费收入 | 1 | ||
食品药品监督罚没收入 | 42 | 探矿权、采矿权价款收入 | 1 | ||
卫生罚没收入 | 2 | 排污权出让收入 | 0 | ||
检验检疫罚没收入 | 0 | 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,441 | ||
证监会罚没收入 | 0 | 捐赠收入 | 8 | ||
保监会罚没收入 | 0 | 国外捐赠收入 | 0 | ||
交通罚没收入 | 1 | 国内捐赠收入 | 8 | ||
铁道罚没收入 | 0 | 政府住房基金收入 | 0 | ||
审计罚没收入 | 200 | 上缴管理费用 | 0 | ||
渔政罚没收入 | 0 | 计提公共租赁住房资金 | 0 | ||
交强险罚没收入 | 0 | 公共租赁住房租金收入 | 0 | ||
物价罚没收入 | 0 | 配建商业设施租售收入 | 0 | ||
其他一般罚没收入 | 288 | 其他政府住房基金收入 | 0 | ||
缉毒罚没收入 | 0 | 其他收入(款) | 383 | ||
罚没收入退库 | 0 | 主管部门集中收入 | 0 | ||
国有资本经营收入 | 0 | 基本建设收入 | 0 | ||
利润收入 | 0 | 差别电价收入 | 0 | ||
金融企业利润收入 | 0 | 其他收入(项) | 383 | ||
其他企业利润收入 | 0 | ||||
股利、股息收入 | 0 | ||||
金融业公司股利、股息收入 | 0 | ||||
其他股利、股息收入 | 0 | ||||
产权转让收入 | 0 | ||||
其他产权转让收入 | 0 | ||||
清算收入 | 0 | ||||
其他清算收入 | 0 | ||||
国有资本经营收入退库 | 0 | ||||
国有企业计划亏损补贴 | 0 | ||||
工业企业计划亏损补贴 | 0 | ||||
农业企业计划亏损补贴 | 0 | ||||
其他国有企业计划亏损补贴 | 0 | ||||
其他国有资本经营收入 | 0 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 5,754 | ||||
海域使用金收入 | 0 | ||||
地方海域使用金收入 | 0 | ||||
场地和矿区使用费收入 | 0 | ||||
陆上石油矿区使用费 | 0 | ||||
中央和地方合资合作企业场地使用费收入 | 0 | ||||
地方合资合作企业场地使用费收入 | 0 | ||||
港澳台和外商独资企业场地使用费收入 | 0 | ||||
专项储备物资销售收入 | 0 | ||||
利息收入 | 451 | ||||
国库存款利息收入 | 149 | ||||
财政专户存款利息收入 | 0 | ||||
有价证券利息收入 | 0 | ||||
其他利息收入 | 302 | ||||
非经营性国有资产收入 | 3,860 | ||||
行政单位国有资产出租、出借收入 | 96 | ||||
行政单位国有资产处置收入 | 604 | ||||
事业单位国有资产处置收入 | 3,160 | ||||
其他非经营性国有资产收入 | 0 | 本 年 收 入 合 计 | 110,065 |
附件下载: